Â
GTS International Romania pune la dispozitia turistilor asigurari medicale de calatorie pentru perioade variind intre 2 zile si un an.
Suma asigurata, pentru care se incheie asigurarea medicala de calatorie, este de 50.000 euro.
| Numar de zile : | Tarife Europa si celelalte tari | Tarife SUA, Canada, Israel | . . . . . . . . | Numar de zile : | Tarife Europa si celelalte tari | Tarife SUA, Canada, Israel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 persoana | 1 persoana | 1 persoana | 1 persoana | |||
| 2 | 5,2 | 10,4 | 36 | 30,9 | 61,8 | |
| 3 | 7,8 | 15,5 | 37 | 31 | 62,1 | |
| 4 | 8,9 | 17,8 | 38 | 31,2 | 62,4 | |
| 5 | 9,9 | 19,8 | 39 | 31,5 | 63 | |
| 6 | 10,9 | 21,8 | 40 | 31,8 | 63,5 | |
| 7 | 11,5 | 23 | 41 | 31,9 | 63,8 | |
| 8 | 12,2 | 24,3 | 42 | 32,2 | 64,3 | |
| 9 | 13 | 25,9 | 43 | 32,4 | 64,8 | |
| 10 | 13,8 | 27,5 | 44 | 32,6 | 65,1 | |
| 11 | 13,9 | 27,8 | 45 | 32,7 | 65,4 | |
| 12 | 14,6 | 29,1 | 46 | 32,9 | 65,8 | |
| 13 | 15,3 | 30,6 | 47 | 33,1 | 66,2 | |
| 14 | 16,5 | 33 | 48 | 33,4 | 66,9 | |
| 15 | 16,8 | 33,6 | 49 | 33,6 | 67,2 | |
| 16 | 17,5 | 35 | 50 | 33,8 | 67,5 | |
| 17 | 18,2 | 36,3 | 51 | 34 | 68 | |
| 18 | 18,8 | 37,6 | 52 | 34,2 | 68,3 | |
| 19 | 20,2 | 40,5 | 53 | 34,3 | 68,6 | |
| 20 | 21 | 41,9 | 54 | 36,6 | 73,3 | |
| 21 | 21 | 42,1 | 55 | 37,2 | 74,4 | |
| 22 | 21,8 | 43,5 | 56 | 37,8 | 75,5 | |
| 23 | 22,4 | 44,8 | 57 | 38,4 | 76,8 | |
| 24 | 23,1 | 46,2 | 58 | 39 | 77,9 | |
| 25 | 23,8 | 47,5 | 59 | 39,5 | 79 | |
| 26 | 24,5 | 49 | 60 | 40,1 | 80,2 | |
| 27 | 25,1 | 50,2 | 90 | 50,9 | 101,8 | |
| 28 | 27,1 | 54,2 | 120 | 59 | 118,1 | |
| 29 | 28,7 | 57,4 | 150 | 74,1 | 148,2 | |
| 30 | 29,3 | 58,6 | 180 | 76,9 | 153,8 | |
| 31 | 30 | 60 | 210 | 84 | 168 | |
| 32 | 30,1 | 60,2 | 240 | 90,3 | 180,6 | |
| 33 | 30,3 | 60,6 | 270 | 86,6 | 173,1 | |
| 34 | 30,5 | 61 | 300 | 89,8 | 179,7 | |
| 35 | 30,6 | 61,3 | 330 | 92,7 | 185,4 | |
| 365 | 102,2 | 204,5 |
In cazul asigurarilor de grup si daca durata calatoriei nu depaseste 31 de zile, se pot acorda reduceri ale primelor de asigurare.



"International Student Identity Card" este singura dovada recunoscuta international ce probeaza statutul de student.
Posesorii "International Youth Travel Card" devin parte a unei comunitati de tineri ce impart pasiunea de a calatori, de aventura si de a descoperi.
"International Teacher Identity Card" confera cadrelor didactice recunoasterea statutului aparte pe care il au.